2015年福布斯中国100强榜单出炉 六家LED企业进榜
据报道,2015年福布斯中国富豪榜前100名榜单刚出炉不久,福布斯中国富豪榜前400名榜单将相继公布。
万达集团董事长王健林重新夺回首富宝座,拥有300亿美元身家;阿里巴巴集团创始人及董事局主席马云排名第二,财富达到218亿美元;而马化腾以176亿美元排名第三。
今年中国亿万富翁(以美元计算)上榜的人数达到319位。据说2015年福布斯中国富豪榜前400名的人数是2005年的9倍,总额从928亿美元跃升至8266.2亿美元,这不禁要问到,到底有多少LED厂商上榜呢?
据悉,LED行业或相关业务中有6家企业入榜。例如,蓝思科技创始人周群飞夫妇以59亿美元的财富挤进排行榜第18名。蓝思科技于2015年三月在创业板市场上市。据数据统计,周群飞夫妇2014年的净资产仅为16.3亿美元,此前排在富豪榜第91名。
以下为2015福布斯中国400富豪榜(前100名)
2015年排名 | 2014年排名 | 姓名 | 2015财富(亿人民币) | 2014财富(亿人民币) | 公司 | 省直辖市自治区 | 行业 | 性别 | 年龄 |
1 | 4 | 王健林 | 1905 | 807.8 | 万达 | 北京 | 房地产 | 男 | 61 |
2 | 1 | 马云 | 1384.3 | 1193.4 | 阿里巴巴 | 浙江 | 电子商务 | 男 | 51 |
3 | 3 | 马化腾 | 1117.6 | 881.3 | 腾讯 | 广东 | 即时通讯、门户网站、网络游戏 | 男 | 44 |
4 | 8 | 雷军 | 838.2 | 556.9 | 小米科技 | 北京 | 智能手机、投资 | 男 | 45 |
5 | 7 | 王文银 | 768.4 | 612 | 正威国际 | 广东 | 金属采矿 | 男 | 47 |
6 | 2 | 李彦宏 | 660.4 | 899.6 | 百度 | 北京 | 搜索引擎 | 男 | 46 |
7 | 9 | 何享健 | 590.6 | 459 | 美的集团 | 广东 | 日用电器制造 | 男 | 73 |
8 | 15 | 许家印 | 552.5 | 361.1 | 恒大集团 | 广东 | 房地产、农业、饮料、体育 | 男 | 57 |
9 | 10 | 刘强东 | 495.3 | 434.5 | 京东商城 | 北京 | 电子商务 | 男 | 41 |
10 | 19 | 丁磊 | 476.3 | 299.9 | 网易 | 广东 | 门户网站、网络游戏 | 男 | 44 |
11 | 25 | 郭广昌 | 463.6 | 263.2 | 复星国际 | 上海 | 钢铁、房地产、医药、金融 | 男 | 48 |
11 | 6 | 宗庆后 | 463.6 | 673.2 | 娃哈哈集团 | 浙江 | 饮料 | 男 | 70 |
13 | 16 | 鲁冠球父子 | 444.5 | 330.5 | 万向集团 | 浙江 | 汽车、有色金属、房地产、农业、金融 | 男 | 70 |
14 | 14 | 魏建军 | 406.4 | 367.2 | 长城汽车 | 河北 | 汽车 | 男 | 51 |
15 | 18 | 张志东 | 400.1 | 318.2 | 腾讯 | 广东 | 即时通讯、门户网站、网络游戏 | 男 | 43 |
16 | 13 | 陈丽华家族 | 393.7 | 373.3 | 富华国际集团 | 北京 | 房地产 | 女 | 74 |
17 | 78 | 贾跃亭 | 381 | 113.2 | 乐视网 | 北京 | 信息传播服务业 | 男 | 42 |
18 | 91 | 周群飞夫妇 | 374.7 | 104 | 蓝思科技 | 香港 | 触控防护玻璃面板、触控模组及视窗触控防护新材料 | 女 | 45 |
19 | 11 | 刘永行 | 355.6 | 397.8 | 东方希望集团 | 上海 | 饲料、重化工业、投资 | 男 | 67 |
20 | 23 | 周建平家族 | 352.4 | 269.3 | 海澜集团 | 江苏 | 服装连锁 | 男 | 55 |
21 | 22 | 王传福 | 349.3 | 287.6 | 比亚迪 | 广东 | 电池、汽车、新能源 | 男 | 49 |
22 | 28 | 孙广信 | 336.6 | 232.6 | 新疆广汇实业投资(集团) | 新疆 | 能源、汽车销售服务、房地产 | 男 | 52 |
23 | 32 | 龚虹嘉夫妇 | 330.2 | 208.1 | 海康威视 | 香港 | 电子产品制造 | 男 | 50 |
24 | 19 | 杨惠妍 | 323.9 | 299.9 | 碧桂园 | 广东 | 房地产 | 女 | 34 |
25 | 16 | 许荣茂 | 314.3 | 330.5 | 世茂集团 | 香港 | 房地产 | 男 | 65 |
26 | 30 | 刘永好家族 | 311.2 | 226.4 | 新希望集团 | 四川 | 饲料、房地产、金融、化工 | 男 | 64 |
27 | 5 | 李河君 | 304.8 | 795.6 | 汉能控股集团 | 北京 | 能源 | 男 | 48 |
28 | 36 | 张近东 | 301.6 | 195.8 | 苏宁云商、苏宁置业 | 江苏 | 家电零售、房地产 | 男 | 52 |
29 | 28 | 卢志强 | 298.5 | 232.6 | 泛海集团 | 北京 | 金融、房地产、投资 | 男 | 63 |
30 | 21 | 童锦泉 | 292.1 | 293.8 | 长峰房地产 | 上海 | 房地产 | 男 | 60 |
31 | 27 | 梁稳根 | 279.4 | 244.8 | 三一集团 | 湖南 | 机械装备制造 | 男 | 58 |
32 | 65 | 王文学 | 254 | 128.5 | 华夏幸福 | 河北 | 房地产 | 男 | 48 |
32 | 26 | 王卫 | 254 | 257 | 顺丰速运 | 广东 | 物流 | 男 | 44 |
34 | 42 | 黄如论 | 250.8 | 183.6 | 世纪金源集团 | 北京 | 房地产、投资 | 男 | 64 |
35 | 46 | 庞康 | 247.7 | 159.1 | 海天味业 | 广东 | 调味品 | 男 | 59 |
36 | 40 | 邱光和家族 | 241.3 | 189.7 | 森马服饰 | 浙江 | 服装连锁 | 男 | 63 |
37 | 68 | 孙飘扬 | 235 | 125.5 | 恒瑞医药 | 江苏 | 医药制造 | 男 | 57 |
38 | 53 | 李书福 | 228.6 | 146.9 | 吉利集团 | 浙江 | 汽车制造 | 男 | 52 |
38 | 0 | 汪滔 | 228.6 | 0 | 大疆创新科技 | 广东 | 无人机 | 那 | 34 |
40 | 23 | 张士平家族 | 225.4 | 3500 | 中国宏桥集团、山东魏桥创业集团 | 山东 | 矿业、纺织 | 男 | 68 |
41 | 32 | 吕向阳 | 222.3 | 208.1 | 融捷投资、比亚迪股份 | 广东 | 投资 | 男 | 52 |
41 | 36 | 潘政民夫妇 | 222.3 | 195.8 | AAC声学科技 | 广东 | 声学器材 | 男 | 45 |
41 | 36 | 吴亚军 | 222.3 | 195.8 | 龙湖地产 | 北京 | 房地产 | 女 | 51 |
44 | 258 | 周国辉 | 219.1 | 56.9 | 怡亚通 | 广东 | 物流 | 男 | 50 |
45 | 44 | 叶澄海家族 | 212.7 | 165.2 | 信立泰 | 香港 | 医药 | 男 | 72 |
46 | 53 | 马建荣 | 203.2 | 146.9 | 申洲国际 | 浙江 | 纺织、服装 | 男 | 51 |
46 | 40 | 王玉锁夫妇 | 203.2 | 189.7 | 新奥集团 | 河北 | 能源、房地产 | 男 | 51 |
48 | 86 | 杨凯 | 201.9 | 107.1 | 辉山乳业 | 辽宁 | 乳制品 | 男 | 58 |
49 | 36 | 史玉柱父女 | 200 | 195.8 | 巨人集团 | 上海 | 保健品、网络游戏、投资 | 男 | 53 |
50 | 211 | 其实家族 | 196.9 | 63 | 东方财富 | 上海 | 软件服务 | 男 | 45 |
51 | 57 | 薛光林 | 190.5 | 140.8 | 光汇石油 | 香港 | 石油化工 | 男 | 47 |
51 | 149 | 于泳 | 190.5 | 79.6 | 上海鸿商产业控股集团 | 上海 | 投资 | 男 | 54 |
53 | 35 | 姜滨夫妇 | 187.3 | 202 | 歌尔声学 | 山东 | 电子元器件制造 | 男 | 49 |
54 | 73 | 王长田夫妇 | 186.1 | 119.3 | 光线传媒 | 北京 | 传媒 | 男 | 50 |
55 | 47 | 陈发树 | 185.4 | 153 | 新华都实业集团 | 福建 | 零售、投资、房地产 | 男 | 55 |
56 | 306 | 车建新 | 184.2 | 50.2 | 红星美凯龙 | 上海 | 商业地产、家居流通 | 男 | 49 |
56 | 97 | 林秀成家族 | 184.2 | 99.1 | 福建三安集团 | 福建 | 电子元器件制造、钢铁 | 男 | 60 |
56 | 189 | 谢世煌 | 184.2 | 67.3 | 阿里巴巴 | 浙江 | 电子商务、金融 | 男 | 45 |
59 | 170 | 何巧女夫妇 | 181 | 73.4 | 东方园林 | 北京 | 园林设计 | 女 | 49 |
59 | 65 | 黄伟夫妇 | 181 | 128.5 | 新湖集团 | 浙江 | 房地产、金融、矿业、生物制药 | 男 | 56 |
59 | 57 | 谢炳 | 181 | 140.8 | 中国生物制药 | 香港 | 医药 | 男 | 63 |
62 | 50 | 傅利泉夫妇 | 177.8 | 149.9 | 大华股份 | 浙江 | 电子设备制造 | 男 | 48 |
62 | 43 | 黄世再 | 177.8 | 177.5 | 大中华国际 | 广东 | 房地产 | 男 | 64 |
62 | 379 | 柯尊洪 | 177.8 | 44.1 | 康弘药业 | 四川 | 医药 | 男 | 61 |
62 | 61 | 李仲初家族 | 177.8 | 137.7 | 石基信息 | 北京 | 软件和信息技术服务 | 男 | 52 |
66 | 0 | 陆风 | 174.6 | 0 | 万得信息 | 上海 | 金融信息服务 | 男 | 0 |
67 | 0 | 黄文集 | 171.5 | 0 | 集成伞业 | 福建 | 雨伞 | 男 | 46 |
67 | 98 | 梁信军 | 171.5 | 98.5 | 复星国际 | 上海 | 钢铁、房地产、医药、金融 | 男 | 47 |
67 | 115 | 秦英林夫妇 | 171.5 | 91.8 | 牧原股份 | 河南 | 畜牧养殖 | 男 | 50 |
67 | 12 | 王靖 | 171.5 | 391.7 | 信威集团 | 北京 | 通信 | 男 | 42 |
67 | 30 | 张欣夫妇 | 171.5 | 226.4 | SOHO中国 | 北京 | 房地产 | 女 | 50 |
72 | 81 | 蔡东青 | 168.3 | 110.2 | 奥飞动漫 | 广东 | 动漫、娱乐 | 男 | 46 |
72 | 286 | 刘晓东 | 168.3 | 54.5 | 百润股份 | 上海 | 香料、鸡尾酒 | 男 | 48 |
74 | 47 | 施文博 | 165.1 | 153 | 恒安集团 | 福建 | 个人护理用品 | 男 | 65 |
74 | 115 | 周奕丰家族 | 165.1 | 91.8 | 鸿达兴业集团 | 广东 | 塑料、化工 | 男 | 46 |
76 | 32 | 刘忠田 | 161.9 | 208.1 | 忠旺集团 | 辽宁 | 工业铝型材 | 男 | 51 |
76 | 70 | 沈国军 | 161.9 | 122.4 | 银泰集团 | 北京 | 零售、房地产 | 男 | 53 |
76 | 56 | 宋作文 | 161.9 | 143.8 | 山东南山集团 | 山东 | 铝业、纺织、房地产、航空 | 男 | 68 |
79 | 50 | 许连捷 | 158.8 | 149.9 | 恒安集团 | 福建 | 个人护理用品 | 男 | 62 |
79 | 44 | 李锂夫妇 | 158.8 | 165.2 | 海普瑞 | 广东 | 医药 | 男 | 51 |
81 | 159 | 王文京 | 155.6 | 77.1 | 用友网络 | 北京 | 软件开发 | 男 | 50 |
81 | 94 | 周成建父女 | 155.6 | 101 | 美邦服饰 | 上海 | 服装连锁 | 男 | 50 |
83 | 106 | 陈建华夫妇 | 152.4 | 94.9 | 恒力集团 | 江苏 | 化纤、石化、旅游 | 男 | 44 |
83 | 170 | 王兴 | 152.4 | 73.4 | 美团网 | 北京 | 互联网 | 男 | 0 |
83 | 91 | 吴光明父子 | 152.4 | 104 | 鱼跃医疗 | 江苏 | 医疗器械 | 男 | 53 |
83 | 81 | 熊续强夫妇 | 152.4 | 110.2 | 宁波银亿集团 | 浙江 | 房地产、煤炭、矿业 | 男 | 59 |
87 | 101 | 姜伟 | 146.1 | 97.3 | 贵州百灵 | 贵州 | 医药、房地产 | 男 | 53 |
87 | 164 | 刘志强夫妇 | 146.1 | 76.5 | 广东香江集团 | 广东 | 房地产、家居流通、能源、金融 | 男 | 51 |
89 | 258 | 杜江涛夫妇 | 142.9 | 56.9 | 内蒙君正、博晖创新 | 北京 | 化工、医疗设备制造 | 男 | 45 |
90 | 70 | 蔡奎 | 139.7 | 122.4 | 龙湖地产 | 四川 | 房地产 | 男 | 52 |
91 | 0 | 周亚辉 | 138.4 | 0 | 昆仑万维 | 北京 | 互联网相关服务 | 男 | 38 |
92 | 106 | 马兴田家族 | 136.5 | 94.9 | 康美药业 | 广东 | 医药 | 男 | 46 |
92 | 179 | 沈文荣 | 136.5 | 70.4 | 江苏沙钢集团 | 江苏 | 钢铁、投资 | 男 | 69 |
94 | 57 | 曹龙祥家族 | 133.4 | 140.8 | 济川药业集团 | 江苏 | 医药 | 男 | 58 |
94 | 115 | 陈邦 | 133.4 | 91.8 | 爱尔眼科 | 湖南 | 卫生、保健、护理服务 | 男 | 50 |
96 | 84 | 薛向东家族 | 132.1 | 108.9 | 东华软件 | 北京 | 软件和信息技术服务 | 男 | 56 |
97 | 149 | 阎志 | 130.2 | 79.6 | 卓尔发展 | 湖北 | 房地产 | 男 | 42 |
97 | 189 | 杨铿夫妇 | 130.2 | 67.3 | 四川蓝光 | 四川 | 房地产 | 男 | 54 |
99 | 131 | 纪海鹏家族 | 127 | 85.7 | 龙光地产 | 香港 | 房地产 | 男 | 49 |
99 | 138 | 黄联禧 | 127 | 84.5 | 中国联塑集团 | 香港 | 塑料制造 | 男 | 53 |
值得一提的是,中国最大的LED芯片厂商三安光电董事长林秀成,其2015年财富在2014年29亿美元的基础上几乎翻了一番,,而今年他从排行榜的第97名跃升至第56名。
然而,今年也有三名富豪财富减少。例如,欧普照明总裁马秀慧2014年是第96名,即使今年财富增至18亿美元,但是其在福布斯富豪榜的排名跌至128名。歌尔声学总裁姜滨夫妇从第35名滑到第53名,其财富从31.2亿美元下滑至29.3亿美元。
另外一个LED富豪企业家是深圳MTC主席顾长卫,以15.2亿美元的财富从排行榜第130名滑至169名。
但是在排行榜中出现了新面孔,木林森照明董事长孙清焕成为中国中山市的首富,以19.7亿美元的财富排在102名。
可以看出,随着中国经济增长放缓,股市呈现过山车式的波动,其已在今年福布斯富豪榜的排名中淋漓尽致地体现出来。(文/Silvia译)
图片新闻
最新活动更多
-
即日-12.26火热报名中>> OFweek2024中国智造CIO在线峰会
-
限时免费立即试用>> 燧石技术,赋光智慧,超越感知
-
7.30-8.1马上报名>>> 【展会】全数会 2025先进激光及工业光电展
-
精彩回顾立即查看>> 2024 智能家居出海论坛
-
精彩回顾立即查看>> 2024视觉感知技术在半导体与印刷包装创新大会
-
精彩回顾立即查看>> 【在线研讨会】功率半导体参数提取及建模仿真
发表评论
请输入评论内容...
请输入评论/评论长度6~500个字
暂无评论
暂无评论