江苏省LED灯抽查结果出炉:佛照、木林森上黑榜
近日,江苏省工商局官网公布2017年第一阶段流通领域商品质量抽检结果。2017年4月至6月,江苏省工商行政管理局依据《江苏省工商行政管理局普通照明用自镇流LED灯商品质量抽查检验细则》,GB24906-2010《普通照明用50V以上自镇流LED灯 安全要求》,GB/T 24908-2010《普通照明用自镇流LED灯 性能要求》(2015年8月1日前生产),GB/T 24908-2014《普通照明用非定向自镇流LED灯性能要求》(2015年8月1日后生产)以及产品明示技术参数,对全省部分地区流通领域的普通照明用自镇流LED灯商品进行了质量检测。抽检范围涉及苏州和宿迁2个地市。抽检项目为标志、互换性、防触电保护、机械强度等10项。涉及标称OPPLE、PHILIPS、多思达、轩普等19个品牌。共计抽查50组,经检验,合格41组,合格率为82%。
2017年第一阶段LED灯抽检不合格商品名单
序号 | 商品名称 | 标称商标 | 生产日期/货号 | 规格型号 | 受检单位 | 标称生产单位 | 标称生产单位地址 | 主要不合格项目 | 标准值 | 实测值 | |
1 | 普通照明用自镇流LED灯 | 轩普 | 201612 | 3W E27 正白 | 吴中区甪直轩普灯饰店 | 苏州市吴中区甪直镇迎宾路41号 | 山东佛光照明科技有限公司 | 山东省临沭县城南经济开发区佛光科技有限公司 | 功率因数; | 功率因数:≥0.4; | 功率因数:0.09,0.09; |
2 | 普通照明用自镇流LED灯 | FSL | 2015.Ⅱ | 3W E27日光色 | 苏州市相城区望亭镇益斌装饰装潢材料商店 | 苏州市相城区望亭镇牡丹路298号 | 佛山电器照明股份有限公司 | 广东省佛山市汾江北路64号 | 灯功率; | 灯功率:功率之差不得大于15%或0.5W ; | 灯功率:-24%,-26%; |
3 | 普通照明用自镇流LED灯 | FSL | 2016.Ⅰ | 3W E14 白炽灯色 | 苏州市相城区望亭镇益斌装饰装潢材料商店 | 苏州市相城区望亭镇牡丹路298号 | 佛山电器照明股份有限公司 | 广东省佛山市汾江北路64号 | 功率因数; | 功率因数:≥0.4; | 功率因数:0.36,0.36; |
4 | 普通照明用自镇流LED灯 | 通扬照明 | 165101 | 5W E27 白光 | 苏州市相城区望亭镇益斌装饰装潢材料商店 | 苏州市相城区望亭镇牡丹路298号 | 无锡市爱尔电子有限公司 | 江苏省无锡市长江南路高新技术产业开发区内 | 功率因数; | 功率因数:≥0.4; | 功率因数:0.38,0.38; |
5 | 普通照明用自镇流LED灯 | 众光 | 2015.Ⅲ | 3W E27 暖白光 | 常熟大润发超市有限公司 | 常熟市琴湖路168号 | 江西众光照明科技有限公司 | 江西省上饶市玉山县工业园区文成山边段15号(320国道边) | 功率因数; | 功率因数:≥0.4; | 功率因数:0.23,0.23; |
6 | 普通照明用自镇流LED灯 | 木林森 | 2014-03-03 | 2W E27 3000K | 宿豫区蓝月亮灯饰经营部 | 宿豫区商贸城E区7号 | 木林森股份有限公司 | 广东省中山市小榄镇木林森大道1号 | 光通量; | 光通量:≥135; | 光通量:86,91; |
7 | 普通照明用自镇流LED灯 | 木林森 | 2015.07 | 35W E14 3000K | 宿豫区蓝月亮灯饰经营部 | 宿豫区商贸城E区7号 | 木林森股份有限公司 | 广东省中山市小榄镇木林森大道1号 | 光通量; | 光通量:≥270; | 光通量:259,249; |
8 | 普通照明用自镇流LED灯 | 富迪照明 | 15.03 | 3W E27 6000K | 宿豫区金太阳灯饰销售中心 | 宿豫区商贸城D区125号 | 江门市领航照明电子电器有限公司 | 广东省江门市蓬江区荷塘镇中兴大道14号 | 灯功率 | 灯功率:功率之差不得大于15%或0.5W ; | 灯功率:-41%,-43%; |
9 | 普通照明用自镇流LED灯 | WEIDI | 2015.11 | 3W E27 正白 | 宿豫区金太阳灯饰销售中心 | 宿豫区商贸城D区125号 | 江门市优点照明科技有限公司 | 江门市江海区玉邑路442号4幢 | 功率因数; | 功率因数:≥0.4; | 功率因数:0.10,0.10; |
图片新闻
最新活动更多
-
即日-12.26火热报名中>> OFweek2024中国智造CIO在线峰会
-
限时免费立即试用>> 燧石技术,赋光智慧,超越感知
-
7.30-8.1马上报名>>> 【展会】全数会 2025先进激光及工业光电展
-
精彩回顾立即查看>> 2024 智能家居出海论坛
-
精彩回顾立即查看>> 2024视觉感知技术在半导体与印刷包装创新大会
-
精彩回顾立即查看>> 【在线研讨会】功率半导体参数提取及建模仿真
发表评论
请输入评论内容...
请输入评论/评论长度6~500个字
暂无评论
暂无评论