广州市2019年照明光源及灯具产品质量监督抽查结果
2019年10月9日,广州市市场监督管理局网站公布2019年广州市照明光源及灯具产品质量监督抽查结果。信息显示,近期,广州市市场监督管理局对本市生产领域照明光源及灯具产品进行了监督抽查,共抽查了45家企业生产的49批次样品,经检验,有8家企业生产的8批次产品不符合标准要求,5批次产品正在进行异议申述处理。
本次抽查共发现4批次舞台灯产品的结构不符合标准要求。其中,4批次舞台灯产品均未提供辅助悬挂装置,灯具悬挂使用时可能发生坠落危险;同时1批次舞台灯产品为Ⅱ类防触电保护结构,内部接线基本绝缘可触及金属外壳,且13号圆锥形销可触及互连输出耦合器的带电部件,容易导致触电危险。
本次抽查共发现1批次舞台灯产品的爬电距离和电气间隙不符合标准要求。该灯具为Ⅱ类防触电保护结构,标准要求Ⅱ类灯具中由于基本绝缘损坏而成为带电的部件和易触及金属部件之间的电气间隙应不小于1.5mm,爬电距离应不小于2.5mm;同时带电部件和可触及金属部件的爬电距离应不小于5mm。检验发现,该灯具内部接线的基本绝缘与金属外壳之间的电气间隙和爬电距离均不满足标准要求,同时,该灯具的LED控制装置内的带电部件与金属外壳的爬电距离小于5mm,不符合标准要求。爬电距离和电气间隙不足容易造成触电危险。
本次抽查共发现1批次舞台灯产品的接地规定不符合标准要求。该灯具为Ⅰ类灯具,但灯具配有的插头为单相两极插头,电源线的黄绿地线未有效连接。该灯具在正常使用过程中,容易由于灯具金属外壳未有效接地而引起触电危险。
本次抽查共发现5批次舞台灯外部接线和内部接线不符合标准要求。其中, 4批次舞台灯配有的插头为欧标或美标插头,不符合国家标准GB/T 1002要求(标准规定:经插座与电源连接的灯具,应配有符合国家标准的插头),在国内使用时,插头与插座不配套,也可能导致灯具未有效接地而发生触电危险;同时,有1批次产品的内部接线截面积小于0.75mm2,不符合标准要求,内部接线截面积不足,电流较大时容易由于发热较大而导致电线绝缘层软化,引起火灾危险;另外,还有3批次产品的电源线标称截面积虽然满足标准要求,但其导体电阻不符合GB/T 5023.1标准要求,电源线导体电阻过大,实际使用时容易发热过大而引起着火危险;最后还有1批次的舞台灯的内部接线接触到可触及金属部件部位未使用双重绝缘或加强绝缘,该灯具为Ⅱ类防触电保护结构,金属外壳未接地保护,当内部接线的基本绝缘损坏时,容易导致灯具金属外壳带电,导致触电危险。
本次抽查共发现1批次舞台灯防触电保护不符合标准要求。该批次舞台灯为Ⅱ类防触电保护结构,内部接线基本绝缘部件用在没有防意外接触措施的灯具外表面上,容易导致触电危险。
本次抽查共发现1批次嵌入式LED灯具的耐久性试验不合格。灯具的耐久性试验主要检验产品的可靠性,而该批次产品在35℃试验环境温度下,正常工作5分钟后灯具熄灭,不能正常工作,可靠性较差。另外,本次检验共发现2批次舞台灯的热试验不合格,主要为实测的被照物温度超过标准限值要求,原因为企业对标准要求不熟,未能根据灯具的实际情况,正确标称被照面最短距离。
本次抽查共发现1批次舞台灯防尘、防固体异物和防水不符合标准要求。由于该灯具为Ⅱ类防触电保护结构,带电部件与金属外壳之间需满足加强绝缘的耐压要求(试验电压:4U+2000(V)),但在实际检验中,在施加电压至2392V时,发生击穿现象。灯具电气强度不合格,实际使用时灯具容易损坏,同时易引起触电危险。
本次抽查共发现1批次台灯的耐热、耐火和耐起痕不符合标准要求,主要为台灯开关位置的固定带电部件的绝缘材料针焰试验不合格,材料施加针焰10s后自燃时间超过30s,滴落物引燃单层薄纸。原因为企业使用的绝缘材料阻燃性能较差,如果灯具内部带电部件发生电气着火,固定带电部件的绝缘材料也容易引起着火的危险。
本次抽查共发现4批次舞台灯产品的谐波电流不合格,超过标准限值要求。谐波电流过大导致额外的电能消耗外,谐波电流在电线上叠加,会导致总电流过大,造成火灾隐患,同时对其他电子设备的用电造成不良影响。
2019年照明光源及灯具产品及其企业名单
序号 | 标称生产企业 | 行政区域 | 产品名称 | 商标 | 型号规格 | 生产日期/批号 | 综合判定 | 不合格项目 | 备注 |
1 | 广州市珠江灯光科技有限公司 | 番禺区 | 光悦PR6205-300RGAW8(舞台灯) | ---- | PR6205-300RGAW8 | 2019-04-03 | 合格 | ||
2 | 广州市浩洋电子股份有限公司 | 番禺区 | 摇头光束染色图案灯(舞台灯) | ---- | G7 HYBRID | 2019-03-20 | 合格 | ||
3 | 广东磐达照明有限公司 | 番禺区 | 固定式金属卤化物灯灯具 | ---- | PZG936-25001 | 2019-04-29 | 合格 | ||
4 | 广州日创橡塑电器有限公司 | 番禺区 | LED水族灯 | ---- | LD-036 | 2019-04-10 | 合格 | ||
5 | 广东久量股份有限公司 | 白云区 | LED小夜灯(电源插座安装的夜灯) | ---- | DP-429 | 2019-04-01 | 合格 | ||
6 | 广东久量股份有限公司 | 白云区 | LED夹式双模台灯 | ---- | DP-1039B | 2019-03-01 | 合格 | ||
7 | 广州市升龙灯光设备有限公司 | 花都区 | 舞台灯具 | ---- | F330Ⅱ | 2019-04-09 | 合格 | ||
8 | 广州广日电气设备有限公司 | 番禺区 | LED灯 | ---- | EFG-JDD-01 | 2019-05-05 | 合格 | ||
9 | 广州鸿彩舞台设备有限公司 | 番禺区 | 展览展示照明灯(舞台灯) | ---- | LP-H350 | 2019-04-08 | 合格 | ||
10 | 广州市耐贝西照明有限公司 | 白云区 | 固定式LED灯具 | ---- | 715A-S | 2018-11-10 | 合格 | ||
11 | 明纬(广州)电子有限公司花都分公司 | 花都区 | LED模块用交流电子控制装置 | MEAN WELL | HLG-120H-36A | 2019-04 | 合格 | ||
12 | 广州市三信红日照明有限公司 | 荔湾区 | 固定式LED灯具 | ---- | H3112 | 2019-05-08 | 合格 | ||
13 | 广州雅耀电器有限公司南沙分公司 | 南沙区 | 吸顶灯 | ---- | ---- | 2019-05-03 | 合格 | ||
14 | 广东三雄极光照明股份有限公司番禺分公司 | 南沙区 | LED灯具(星明厨卫灯) | 三雄.极光 | PAK563073 | 2018-10 | 合格 | ||
15 | 广州震雄装饰工程有限公司 | 从化区 | 固定式LED灯具 | ---- | GW-GSL-100W-B | 2019-03-04 | 合格 | ||
16 | 广州市博得电子科技有限公司 | 天河区 | 嵌入式LED灯具 | 厢朗 | XL-T030-3 | 2019-01-24 | 合格 | ||
17 | 广州市百多人木制品有限公司 | 南沙区 | 移动式灯具(台灯) | ---- | BDR-016 | 2019-05 | 合格 | ||
18 | 广州市联生电器科技有限公司 | 南沙区 | 格栅灯盘 | 图形商标 | MQ1p4-Y20×3 | 2018-05-22 | 合格 | ||
19 | 广州市科朗电子实业有限公司 | 花都区 | LED筒灯 | 商道 | TD-24 | 2019-05-04 | 合格 | ||
20 | 广州鼎晟实业有限公司 | 白云区 | 安家插座灯(带转换器) | ---- | WH-D01 | 2019-04-24 | 合格 | ||
21 | 广州市永科光电科技有限公司 | 荔湾区 | 嵌入式LED灯具 | ---- | BPL0606-36 | 2019-05-11 | 合格 | ||
22 | 广州南艺灯光音响实业有限公司 | 南沙区 | 舞台灯 | ---- | CL-19-19 | 2019-04-13 | 合格 | ||
23 | 广州市耐贝西照明有限公司 | 白云区 | 可移动式LED灯具 | ---- | 752U-L | 2018-11-10 | 合格 | ||
24 | 广东北斗星体育设备有限公司 | 天河区 | 固定式灯具 | ---- | BDX-GM80 | 2019-04-26 | 合格 | ||
25 | 广东三雄光电实业有限公司 | 南沙区 | LED控制装置 | 三雄·极光 | PAK541044 | 2019-05-19 | 合格 | ||
26 | 广州德旺灯具制造有限公司 | 从化区 | 台灯 | lmego | TL-150T-A | 2019-01-24 | 合格 | ||
27 | 广州筑梦灯光设备有限公司 | 花都区 | LED平板柔光灯(舞台灯) | ---- | DREAM 200WSL | 2019-05-13 | 合格 | ||
28 | 广东三雄光电实业有限公司 | 南沙区 | LED吸顶灯 | 三雄·极光 | PAK417000 | 2019-05 | 合格 | ||
29 | 广东同方照明有限公司 | 黄埔区 | 嵌入式灯具 | ---- | MTO35L-24-30 | 2019-02-21 | 合格 | ||
30 | 广州悠广光电科技有限公司 | 增城区 | LED平板灯 | ---- | YLPAO-0606D34 | 2019-05-14 | 合格 | ||
31 | 广东融捷光电科技有限公司 | 黄埔区 | LED筒灯 | ---- | TDB-6INCH-15 | 2019-04-24 | 合格 | ||
32 | 广东融捷光电科技有限公司 | 黄埔区 | LED控制装置 | ---- | ---- | 2019-04-22 | 合格 | ||
33 | 沃特威(广州)电子科技有限公司 | 黄埔区 | 嵌入式灯 | ---- | WTW-20W | 2018-07 | 合格 | ||
34 | 广东七大洲实业有限公司 | 黄埔区 | 固定式通用灯具 | ---- | QDZ-80-1200 | 2019-05-17 | 合格 | ||
35 | 广州市莱帝亚照明股份有限公司 | 花都区 | LED面板灯 | ---- | LD-PN-D036-14 | 2019-05-22 | 合格 | ||
36 | 广州市欧斯龙建材科技有限公司 | 南沙区 | 嵌入式LED灯具 | 图形商标 | LED300-1 | 2019-05 | 合格 | ||
37 | 广州恒沅舞台灯光音响设备有限公司 | 白云区 | COB圈控(照明光源 舞台灯) | ---- | HY-L96 | 2019-04-29 | 不合格 | 结构、外部接线和内部接线、谐波电流 | |
38 | 广州灯王舞台设备有限公司 | 番禺区 | 54颗防水帕灯(45度透镜)(舞台灯) | ---- | UP-PL5403 | 2018-12-05 | 不合格 | 结构 | |
39 | 广州金特维电子有限公司 | 白云区 | 迷你平板灯(舞台灯) | ---- | GLB864LDS | 2019-05-07 | 不合格 | 结构、外部接线和内部接线、谐波电流 | |
40 | 广州沃朗照明器材有限公司 | 南沙区 | 舞台灯 | 图形商标 | SI-244 | 2019-05 | 不合格 | 外部接线和内部接线、耐久性试验和热试验、谐波电流 | |
41 | 广州虎辉照明科技公司七厂 | 花都区 | 嵌入式LED灯具 | 虎头牌 | TDL16-15-1635 | 2018-10-15 | 不合格 | 耐久性试验和热试验 | |
42 | 广州市南沙区大岗景昌瓷庄灯饰厂 | 南沙区 | 台灯 | ---- | JCD-T0001 | 2019-05 | 不合格 | 耐热、耐火和耐起痕 | 复查合格 |
43 | 广州麦客龙智能灯光设备有限公司 | 白云区 | LED多功能染色灯(舞台灯) | ---- | MKL3054 | 2019-03-30 | 不合格 | 结构、爬电距离和电气间隙、外部接线和内部接线、防触电保护、防尘、防固体异物和防水、谐波电流 | |
44 | 广州雷特灯光音响设备有限公司 | 白云区 | 易大师380光束灯(舞台灯) | ---- | ---- | 2019-05-13 | 不合格 | 接地规定、外部接线和内部接线、耐久性试验和热试验 |
图片新闻
最新活动更多
-
即日-12.26火热报名中>> OFweek2024中国智造CIO在线峰会
-
限时免费立即试用>> 燧石技术,赋光智慧,超越感知
-
7.30-8.1马上报名>>> 【展会】全数会 2025先进激光及工业光电展
-
精彩回顾立即查看>> 2024 智能家居出海论坛
-
精彩回顾立即查看>> 2024视觉感知技术在半导体与印刷包装创新大会
-
精彩回顾立即查看>> 【在线研讨会】功率半导体参数提取及建模仿真
发表评论
请输入评论内容...
请输入评论/评论长度6~500个字
暂无评论
暂无评论