4日10日 OFweek 2025(第十四届)中国机器人产业大会
立即报名 >>>
7.30-8.1 全数会2025(第六届)机器人及智能工厂展
火热报名中>>
OFweek分解齐普光电黑金刚系列之P8户内外表贴全彩屏
模组参数:
色彩类型 | 实像素全彩 |
模组尺寸 | 320*320mm |
像素点 | 1R1G1B |
像素点间距 | 8mm |
扫描方式 | 1/4 |
LED封装方式 | SMD3528 |
显示分辨率 | 40*40 |
驱动IC | MBI5024 |
行管 | 4953 |
工作电压 | DC5V |
功率 | 130W |
工作温度 | -30℃ - +50℃ |
模组照片:
贴片灯参数:
型号 | 颜色 | 亮度(mcd) | 波长(nm) | 正向电压(V) | 半功率 | |||
典型值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 典型值 | 最大值 | | ||
LS-BTEY-FEN1-05 | R-红 | 500 | 620 | 625 | 630 | 2.0 | 2.4 | 110 |
G-绿 | 1050 | 520 | 525 | 530 | 3.2 | 3.6 | 110 | |
B-蓝 | 200 | 465 | 470 | 475 | 3.2 | 3.6 | 110 |
贴片灯照片:
屏体参数:
名称 | 规格型号 |
像素点密度 | 15625点/㎡ |
白平衡亮度 | 6500cd/㎡以上 |
白平衡色温 | 6000-8000 |
水平视角 | 120 |
垂直视角 | 120 |
防护等级 | IP65 |
屏面平整度 | 小于1mm |
模组间隙 | 小于1mm |
最大功率/㎡ | 1200W |
换帧频率 | ≥60Hz/s |
刷新频率 | ≥180Hz/s |
灰度/颜色 | 16777216 |
亮度调节方式 | 手动调节时每种颜色256级、自动调节时每种颜色8级 |
输入信号 | RF, S-video, RGB, RGBHV, YUV, YC&Composition, etc |
控制系统 | PCTV非线性编辑卡+DVI显卡+ 主控卡+ 光纤传输(自选) |
平均无故障时间 | >5000小时 |
寿命 | >100000小时 |

图片新闻
最新活动更多
-
4日10日立即报名>> OFweek 2025(第十四届)中国机器人产业大会
-
4月30日立即参与 >> 【白皮书】研华机器视觉项目召集令
-
5月15日立即下载>> 【白皮书】精确和高效地表征3000V/20A功率器件应用指南
-
7.30-8.1火热报名中>> 全数会2025(第六届)机器人及智能工厂展
-
7.30-8.1马上报名>>> 【展会】全数会 2025先进激光及工业光电展
-
免费参会立即报名>> 7月30日- 8月1日 2025全数会工业芯片与传感仪表展
发表评论
请输入评论内容...
请输入评论/评论长度6~500个字
暂无评论
暂无评论